PEEK-PLATTE



PEEK-Platte (Platte) ist eine Standardform, die JUNDE herstellt. PEEK-Platte (Platte) wird in vielen Branchen benötigt, insbesondere in der Halbleiterindustrie.
PEEK ist ein Hochleistungsthermoplast, der zäh, langlebig, fest und kriechbeständig ist. Es bietet hervorragende thermische, chemische und Hydrolysebeständigkeit sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und dynamische Ermüdung. Seine Fähigkeit, bei hohen Dauertemperaturen bis zu (250º C) ohne dauerhaften Eigenschaftsverlust zu laufen, zusammen mit stabilen elektrischen Eigenschaften, macht PEEK zu einer ausgezeichneten Alternative zu Fluorpolymeren in aggressiven Umgebungen. PEEK hat auch gezeigt, dass es bei Flammeneinwirkung sehr geringe Rauch- und Giftgasemissionen aufweist.
JUNDE stellt PEEK-Platte (Platte) durch Extrusion oder Pressformen her. Unsere extrudierte PEEK-Platte (Platte) hat die größte Breite der Welt, nämlich 1250mm.
PEEK Natur, PEEK Schwarz, 30% Glasfaser-gefülltes PEEK, 30% Kohlenstofffaser-gefülltes PEEK und Lagerqualität PEEK (10% PTFE, 10% Kohlenstofffaser, 10% Graphit, 70% PEEK), diese 5 am weitesten verbreiteten Sorten sind auch in PEEK-Platten (Platten) erhältlich.
Wir werden Ihnen in sehr kurzer Zeit eine zufriedenstellende Antwort geben.
Möchten Sie mehr HilfeHauptvorteile von PEEK-Platte
- Gute Verschleißleistung mit oder ohne Last
- Hohe Einsatztemperatur (Langzeit 260℃)
- Gute mechanische Festigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit & Hydrolysebeständigkeit
- FDA-zugelassen



PEEK5600G

Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und …
PEEK5600CF30

Hochfest und hoher Modul, geeignet für …
PEEK5600LF30

Kohlefaserverstärkte Einblicke mit …
PEEK5600GF30

Mit ausgezeichneter Verschleißfestigkeit…
Anwendungsbranchen für PEEK-Platten
Luft- und Raumfahrt
Lebensmittel
Mechanik
Medizin
Öl und Gas
Halbleiter
Typische Daten für PEEK-Platten
| PEEK5600G | PEEK5600CF30 | PEEK5600GF30 | PEEK5600LF30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Standard | Einheiten | Daten | Daten | Daten | Daten |
| Farbe | – | – | Natur | Schwarz | Natur | Schwarz |
| Dichte | ISO 1138 | g/cm3 | 1,3 ± 0,01 | 1,4±0,03 | 1,5±0,01 | 1,44±0,05 |
| Wasseraufnahme (25℃.24Hrs) | ISO 62 | – | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Schmelztemperatur | ISO 11357 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Verformungstemperatur | ISO 75-1/-2 | ℃ | 260 | 315 | 315 | 315 |
| Dauereinsatztemperatur | UL 74685 | ℃ | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D696 | /K | 4,7*10-6 | 1,5*10-6 | 2,2*10-6 | 2,4*10-6 |
| Zugfestigkeit (23 ℃) | ISO 527 | Mpa | 100 | 125 | 110 | 70 |
| Zugmodul (23 ℃) | ISO 527 | Gpa | 3,8 | 9,3 | 7,9 | 4 |
| Zugdehnung (23 ℃) | ISO 527 | – | 27% | 2,50% | 3,50% | 2,50% |
| Biegefestigkeit (23 ℃) | ISO 178 | Mpa | 163 | 271 | 214 | 100 |
| Biegemodul (23 ℃) | ISO 178 | Gpa | 3,5 | 9,1 | 7,5 | 4 |
| Schlagfestigkeit (23 ℃) | ISO 604 | Mpa | 123 | 196 | 142 | 135 |
| Izod-Schlagzähigkeit (ungekerbt) | ISO 180/u | KJ/m² | No Break | 38 | 41 | 26 |
| Querkontraktionszahl | ISO 527-2 | – | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Rockwell-Härte | GB3398.2 | – | 118 | 123 | 122 | 120 |
| Entflammbarkeit | UL 94 (1,5 mm) | – | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | KV/mm | 18 | – | 17 | – |
| Dielektrizitätskonstante | IEC 60250 | – | 3,2 | – | 3,4 | – |
| Wärmeleitfähigkeit | ISO 22007 | W/(m · k) | 0,28 | 0,95 | 0,31 | 0,86 |
| Oberflächenwiderstand | IEC 90093 | Ω | 10^15 | 10^5 | 10^15 | 10^5 |
PEEK Plattenlagerprogramm
| Dicke (mm) | Dickentoleranz | Format | PEEK5600G Gewicht pro 1000mm(kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | -0 ,+0,1 | 650*1000/3000 | 0,96 |
| 2 | -0 ,+0,2 | 650*1000/3000 | 1,83 |
| 3 | -0 ,+0,2 | 650*1000/3000 | 2,78 |
| 4 | -0 ,+0,3 | 650*1000/3000 | 3,74 |
| 5 | -0 ,+0,8 | 1250*1000/3000 | 8,8 |
| 6 | -0 ,+0,8 | 1250*1000/3000 | 11,28 |
| 8 | -0 ,+0,8 | 1250*1000/3000 | 14,3 |
| 10 | -0 ,+1 | 1250*1000/3000 | 17,9 |
| 12 | -0 ,+1 | 1250*1000/3000 | 21,4 |
| 15 | -0 ,+1 | 1250*1000/3000 | 26,28 |
| 16 | -0 ,+1 | 1250*1000/3000 | 28,3 |
| 18 | -0 ,+1 | 1250*1000/3000 | 31,34 |
| 20 | -0 ,+1,2 | 1250*1000/3000 | 35,3 |
| 22 | -0 ,+1,2 | 1250*1000/3000 | 38,4 |
| 25 | -0 ,+1,2 | 1250*1000/3000 | 43,8 |
| 28 | -0 ,+1,2 | 1250*1000/3000 | 48,5 |
| 30 | -0 ,+1,5 | 1250*1000/3000 | 52,3 |
| 35 | -0 ,+1,5 | 1250*1000/3000 | 60,65 |
| 40 | -0 ,+2 | 1250*1000/3000 | 69,3 |
| 45 | -0 ,+2 | 1250*1000/3000 | 78,35 |
| 50 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 87,6 |
| 55 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 96,1 |
| 60 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 104,4 |
| 70 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 121,3 |
| 80 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 138,9 |
| 90 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 155,8 |
| 100 | -0 ,+4 | 1250*1000/3000 | 174,4 |
