PEEK-Rohre



Polyetheretherketon, oder PEEK, ist einer der leistungsfähigsten Polymerkunststoffe, die erhältlich sind. Dieses hochreine und hochtemperaturbeständige Polymer verfügt über ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften, einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten und widersteht den strengsten physikalischen und mechanischen Beanspruchungen.
JUNDE stellt PEEK-Rohre durch Extrusion her. Präzisions-PEEK-Rohre werden hauptsächlich in der HPLC- und Medizinindustrie eingesetzt. Alle PEEK-Rohre werden im GMP-Standard-Reinraum von JUNDE extrudiert. JUNDE ChinaPEEK kann bei unseren standardmäßig extrudierten Rohren eine Toleranz von ±0,03 mm für Außen- und Innendurchmesser gewährleisten. Farbige PEEK-Rohre, farbgestreifte PEEK-Rohre und speziell modifizierte PEEK-Rohre sind ebenfalls erhältlich.
Wir werden Ihnen in kürzester Zeit eine zufriedenstellende Antwort geben.
Möchten Sie weitere Hilfe?Hauptvorteile von PEEK-Rohren
Gute Verschleißeigenschaften mit oder ohne Belastung
Hohe Einsatztemperatur (langfristig 260℃)
Gute mechanische Festigkeit
Gute Chemikalienbeständigkeit & Hydrolysebeständigkeit
FDA-zugelassen



PEEK5600G

Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und …
PEEK5600CF30

Hochfest und hoher Modul, geeignet für …
PEEK5600LF30

Kohlefaserverstärkte Einblicke mit …
PEEK5600GF30

Mit ausgezeichneter Verschleißfestigkeit…
Anwendungsbranchen für PEEK-Rohre
Luft- und Raumfahrt
Lebensmittel
Mechanik
Medizin
Öl und Gas
Halbleiter
Typische Daten für PEEK-Rohre
| PEEK5600G | |||
|---|---|---|---|
| Position | Standard | Einheiten | Daten |
| Farbe | – | – | Natur |
| Dichte | ISO 1138 | g/cm3 | 1,3 ± 0,01 |
| Wasseraufnahme (25℃.24Hrs) | ISO 62 | – | 0,05% |
| Schmelztemperatur | ISO 11357 | ℃ | 343 |
| Verformungstemperatur | ISO 75-1/-2 | ℃ | 260 |
| Dauereinsatztemperatur | UL 74685 | ℃ | 260 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D696 | /K | 4,7*10-6 |
| Zugfestigkeit (23 ℃) | ISO 527 | Mpa | 100 |
| Zugmodul (23 ℃) | ISO 527 | Gpa | 3,8 |
| Zugdehnung (23 ℃) | ISO 527 | – | 27% |
| Biegefestigkeit (23 ℃) | ISO 178 | Mpa | 163 |
| Biegemodul (23 ℃) | ISO 178 | Gpa | 3,5 |
| Schlagfestigkeit (23 ℃) | ISO 604 | Mpa | 123 |
| Izod-Schlagfestigkeit (ungekerbt) | ISO 180/u | KJ/m² | No Break |
| Poisson-Zahl | ISO 527-2 | – | 0,4 |
| Rockwell-Härte | GB3398.2 | – | 118 |
| Entflammbarkeit | UL 94 (1,5 mm) | – | V-0 |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | KV/mm | 18 |
| Dielektrizitätskonstante | IEC 60250 | – | 3,2 |
| Wärmeleitfähigkeit | ISO 22007 | W/(m · k) | 0,28 |
| Oberflächenwiderstand | IEC 90093 | Ω | 10^15 |
PEEK-Rohre Lagerprogramm
| OD(mm) | ID(mm) |
|---|---|
| 0.5 | 0.3、0.4 |
| 0.6 | 0.3、0.4、0.5 |
| 0.7 | 0.3、0.4、0.5、0.6 |
| 0.8 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7 |
| 0.9 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 |
| 1 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9 |
| 1.1 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 |
| 1.2 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1 |
| 1.3 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2 |
| 1.4 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3 |
| 1.5 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4 |
| 1.6 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5 |
| 1.7 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6 |
| 1.8 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7 |
| 1.9 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8 |
| 2 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9 |
| 2.1 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0 |
| 2.2 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1 |
| 2.3 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2 |
| 2.4 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3 |
| 2.5 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4 |
| 2.6 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5 |
| 2.7 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6 |
| 2.8 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7 |
| 2.9 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8 |
| 3 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9 |
| 3.2 | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.0 |
| 5 | 4.15、4.25、4.35、4.55 |
| 10 | 8.0、7.0 |
| 12 | 10.0、11.0 |
| 1/16″ | 0.1、0.13、0.25、0.38、0.5、0.75、1.0、1.2 |
| 1/32″ | 0.25、0.5 |
| 1/8″ | 1/16″、0.5、0.75、1.0、1.2、2.0、2.2 |
