PPSU-Produkte
PPSU ist ein amorpher Hochleistungsthermoplast. Im Vergleich zu PEI und PEI weist PPSU eine überlegene
Schlagfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit auf. Hochdruck-Dampfsterilisationstests haben bewiesen, dass PPSU
eine überlegene Hydrolysebeständigkeit gegenüber anderen amorphen Kunststoffen besitzt. Tatsächlich kann PPSU
Millionen von Hochdruck-Dampfsterilisationen standhalten, was es zu einer sehr guten Wahl für medizinische
Anwendungen macht.
Die Hauptvorteile von PPSU
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Härte
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Schlagfestigkeit
- Gute Maßhaltigkeit
- Gute elektrische Isolierung
- Gute Hydrolysebeständigkeit
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hochenergetische Strahlung (γ-Strahlung und Röntgenstrahlung)
- Gute dielektrische Eigenschaften

PPSU-Datenblatt
| Typische Werte für ungefärbtes Produkt bei 23℃ |
Prüfverfahren | Einheit | Daten |
|---|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften |
|||
| Zugfestigkeit | ISO 527-1/-2 | MPa | 70 |
| Zugmodul | ISO 527-1/-2 | MPa | 2270 |
| Zugdehnung (Streckgrenze) | ISO 527-1/-2 | % | 7.8 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 105 |
| Biegemodul | ISO 178 | MPa | 2400 |
| Kerbschlagzähigkeit Izod | ISO 180/A | KJ/㎡ | 68 |
| Thermische Eigenschaften | |||
| HDT/A @1,8 MPa Wärmeformbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1/-2 | ℃ | 196 |
| DSC, 10 ℃/min Glasübergangstemperatur | ISO 11357-1/-2 | ℃ | 220 |
| 23 ℃, CLTE-Flow | ISO11359-1/-2 | E -6 /K | 55 |
| Entflammbarkeit | |||
| 1,5 mm Brennbarkeitsklasse @1,5 mm Dicke | UL94 | Klasse | V-0 |
| Elektrische Eigenschaften |
|||
| 100 V Volumenwiderstand | I EC 60093 | Ohm | >1E13 |
| 100 V Oberflächenwiderstand | I EC 60093 | Oh | >1E15 |
| Dielektrizitätskonstante @100HZ @1MHZ |
I EC 60250 | 3.8 3.7 |
|
| Dissipationsfaktor @100HZ @1MHZ |
I EC 60250 | E -4 | 15 86 |
| K20/K20, (60*60*1 mm3) Durchschlagfestigkeit | I EC 60243-1 | KV/mm | 44 |
| CTI | I EC 60112 | 150 | |
| Allgemeine Eigenschaften und Verarbeitbarkeit |
|||
| Dichte | ISO1183 | g/c㎡ | 1.29 |
| Feuchtigkeitsaufnahme, Gleichgewicht 23 ℃/50 % r. F. | ISO62 | % | 0.6 |
| Formschwindung (Fließrichtung) | ISO 2577, 294-4 | % | 0.9 |
| Formschwindung (quer) | ISO 2577, 294-4 | % | 1 |
| MFR @365 ℃/5 kg | ISO 1133 | g/10min | 28-38 |
| Verarbeitungs-(Schmelz-)Temperatur, Spritzguss/Extrusion | ℃ | 350-390 | |
| Werkzeugtemperatur, Spritzguss/Extrusion | ℃ | 140-180 | |
PPSU-Stab Spezifikationstabelle
| Laufende Nummer | Größe (mm) | Laufende Nummer | Größe (mm) | Laufende Nummer | Größe (mm) | Laufende Nummer | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 25 | 25 | 48 | 37 | 95 |
| 2 | 6 | 14 | 26 | 26 | 50 | 38 | 96.5 |
| 3 | 8 | 15 | 26.7 | 27 | 53 | 39 | 100 |
| 4 | 10 | 16 | 28 | 28 | 55 | 40 | 106 |
| 5 | 12 | 17 | 30 | 29 | 60 | 41 | 110 |
| 6 | 13 | 18 | 32 | 30 | 65 | 42 | 115 |
| 7 | 15 | 19 | 33 | 31 | 70 | 43 | 120 |
| 8 | 16 | 20 | 35 | 32 | 75 | 44 | 125 |
| 9 | 18 | 21 | 38 | 33 | 80 | 45 | 130 |
| 10 | 20 | 22 | 40 | 34 | 85 | 46 | 140 |
| 11 | 21 | 23 | 42 | 35 | 90 | 47 | 150 |
| 12 | 22 | 24 | 45 | 36 | 94 |
