PPSU-Stab
PPSU ist ein amorpher Hochleistungsthermoplast. Im Vergleich zu PSU und PEI weist PPSU eine bessere Schlagzähigkeit und Chemikalienbeständigkeit auf.
Durch Hochdruck-Dampfsterilisationstests wurde nachgewiesen, dass PPSU eine bessere Hydrolysebeständigkeit als andere amorphe Kunststoffe aufweist. Tatsächlich kann PPSU millionenfache Hochdruck-Dampfsterilisationen standhalten, was PPSU zu einer sehr guten Wahl für medizinische Anwendungen macht.
Was ist PPSU?
Durch Hochdruck-Dampfsterilisationstests wurde nachgewiesen, dass PPSU eine bessere Hydrolysebeständigkeit als andere amorphe Kunststoffe aufweist. Tatsächlich kann PPSU millionenfache Hochdruck-Dampfsterilisationen standhalten, was PPSU zu einer sehr guten Wahl für medizinische Anwendungen macht.
Wesentliche Vorteile von PPSU
-
◆
Hohe Temperaturbeständigkeit -
◆
Hohe Härte -
◆
Gute chemische Beständigkeit -
◆
Gute Schlagzähigkeit -
◆
Gute Maßhaltigkeit -
◆
Gute elektrische Isolierung -
◆
Gute Hydrolysebeständigkeit -
◆
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hochenergetische Strahlung (γ-Strahlen und Röntgenstrahlen) -
◆
Gute dielektrische Eigenschaften
PPSU Datenblatt
Technische Eigenschaften
| Typische Werte für ungefärbtes Produkt bei 23℃ | Prüfverfahren | Einheit | Daten |
|---|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Zugfestigkeit | ISO 527-1/-2 | MPa | 70 |
| Zugmodul | ISO 527-1/-2 | MPa | 2270 |
| Zugdehnung (Streckgrenze) | ISO 527-1/-2 | % | 7.8 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 105 |
| Biegemodul | ISO 178 | MPa | 2400 |
| Kerbschlagzähigkeit nach Izod | ISO 180/A | KJ/㎡ | 68 |
| Thermische Eigenschaften | |||
| HDT/A @1.8MPa Wärmeformbeständigkeitstemperatur | ISO 75-1/-2 | ℃ | 196 |
| DSC,10℃/min Glasübergangstemperatur | ISO 11357-1/-2 | ℃ | 220 |
| @23℃,CLTE-Fließrichtung | ISO11359-1/-2 | E-6/K | 55 |
| Entflammbarkeit | |||
| 1.5mm Brandbewertung@1.5mm Dicke | UL94 | Klasse | V-0 |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| 100V Volumenwiderstand | IEC 60093 | Ω·m | >1E13 |
| 100V Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | Ω | >1E15 |
| Dielektrizitätskonstante @100HZ @1MHZ |
IEC 60250 | 3.8 3.7 |
|
| Verlustfaktor @100HZ @1MHZ |
IEC 60250 | E-4 | 15 86 |
| K20/K20, (60*60*1 mm³) Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | KV/mm | 44 |
| CTI | IEC 60112 | 150 | |
| Allgemeine Eigenschaften und Verarbeitbarkeit | |||
| Dichte | ISO1183 | g/c㎡ | 1.29 |
| Feuchtigkeitsaufnahme, Gleichgewicht 23℃/50% r.F. | ISO62 | % | 0.6 |
| Formschrumpfung (Fließrichtung) | ISO 2577, 294-4 | % | 0.9 |
| Formschrumpfung (Querrichtung) | ISO 2577, 294-4 | % | 1 |
| MFR @365℃/5kg | ISO 1133 | g/10min | 28-38 |
| Verarbeitungs-(Schmelz-)Temperatur, Spritzguss/Extrusion | ℃ | 350-390 | |
| Werkzeugtemperatur, Spritzguss/Extrusion | ℃ | 140-180 |
PPSU Stab Spezifikationstabelle
| Laufende Nummer | (mm) | Laufende Nummer | (mm) | Laufende Nummer | (mm) | Laufende Nummer | (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 25 | 25 | 48 | 37 | 95 |
| 2 | 6 | 14 | 26 | 26 | 50 | 38 | 96.5 |
| 3 | 8 | 15 | 26.7 | 27 | 53 | 39 | 100 |
| 4 | 10 |