Durch Hochdruck-Dampfsterilisationstest wird PPSU bewiesen, die beste Hydrolysebeständigkeit besser als andere amorphe Kunststoffe zu haben. Tatsächlich kann PPSU millionenfach Hochdruck-Dampfsterilisation standhalten, was PPSU zu einer sehr guten Wahl für medizinische Anwendungen macht.
◆ Hohe Temperaturbeständigkeit
◆ Hohe Härte
◆ Gute chemische Verträglichkeit
◆ Gute Schlagfestigkeit
◆ Gute Dimensionsstabilität
◆ Gute Stromisolierung
◆ Gute Hydrolyse-Resiatanz
◆ Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hochenergetische Strahlung (γ-Strahl und Röntgenstrahl)
◆ Gute dielektrische Eigenschaften
Typische Werte für ungefärbtes Produkt bei 23℃ | Prüfverfahren | Einheit | Daten |
---|---|---|---|
Mechanische Eigenschaften | |||
Zugfestigkeit | ISO 527-1/-2 | MPa | 70 |
Zugmodul | ISO 527-1/-2 | MPa | 2270 |
Zugverlängerung(Ertrag) | ISO 527-1/-2 | % | 7.8 |
Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 105 |
Flexmodul | ISO 178 | MPa | 2400 |
Kerbschlag Izod | ISO 180/A | KJ/㎡ | 68 |
Thermische Eigenschaften | |||
HDT/A @1.8MPa Wärmeablenkungstemperatur | ISO 75-1/-2 | ℃ | 196 |
DSC,10℃/min Glasübergangstemperatur | ISO 11357-1/-2 | ℃ | 220 |
23℃,CLTE-Flow | ISO11359-1/-2 | E-6/K | 55 |
Entflammbarkeit | |||
1,5mm Flamme Rating@1.5mm Dicke | UL94 | Class | V-0 |
Elektrische Eigenschaften | |||
100V Volumenwiderstand | I EC 60093 | Ω·m | >1E13 |
100V Oberflächenwiderstand | I EC 60093 | Ω | >1E15 |
Dielektrische Konstante @100HZ @1MHZ | I EC 60250 | 3.8 3.7 | |
Dissipationsfaktor @100HZ @1MHZ | I EC 60250 | E-4 | 15 86 |
K20/K20, (60*60*1 mm3)Dielektrische Festigkeit | I EC 60243-1 | KV/mm | 44 |
CTI | I EC 60112 | 150 | |
Allgemeine Eigenschaften und Verarbeitbarkeit | |||
Dichte | ISO1183 | g/c㎡ | 1.29 |
Feuchtigkeitsaufnahme, Gleichgewicht 23℃/50% r.h | ISO62 | % | 0.6 |
Schimmelschrumpfung(Durchfluss) | ISO 2577, 294-4 | % | 0.9 |
Schimmelschrumpfung (vertikal) | ISO 2577, 294-4 | % | 1 |
MFR @365℃/5kg | ISO 1133 | g/10min | 28-38 |
Verarbeitung (Melt)Temp, Injektion/Extrusion | ℃ | 350-390 | |
Formentemperatur, Injektion/Extrusion | ℃ | 140-180 |
Seriennummer | (mm) | Seriennummer | (mm) | Seriennummer | (mm) | Seriennummer | (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 25 | 25 | 48 | 37 | 95 |
2 | 6 | 14 | 26 | 26 | 50 | 38 | 96.5 |
3 | 8 | 15 | 26.7 | 27 | 53 | 39 | 100 |
4 | 10 | 16 | 28 | 28 | 55 | 40 | 106 |
5 | 12 | 17 | 30 | 29 | 60 | 41 | 110 |
6 | 13 | 18 | 32 | 30 | 65 | 42 | 115 |
7 | 15 | 19 | 33 | 31 | 70 | 43 | 120 |
8 | 16 | 20 | 35 | 32 | 75 | 44 | 125 |
9 | 18 | 21 | 38 | 33 | 80 | 45 | 130 |
10 | 20 | 22 | 40 | 34 | 85 | 46 | 140 |
11 | 21 | 23 | 42 | 35 | 90 | 47 | 150 |
12 | 22 | 24 | 45 | 36 | 94 |
PPSU Batteriebox
PPSU Spine Extension
PPSU-Punktionsgriff
Gemeinsamer Leiter PPSU